Observed since 20 Oct, 08:14 UTC
No superseded metadata states collected. Unchanged observations do not create new revisions.
YAML 1.2 parser and serializer
YAML 1.2 parser and serializer for JavaScript.
npm install js-yaml
import { load } from 'js-yaml'
try {
const document = load('greeting: hello')
console.log(document.greeting)
} catch (e) {
console.error(e)
}
import { dump } from 'js-yaml'
const source = dump({ greeting: 'hello' })
console.log(source)
npm · 90 observations shown. Missing days are unknown.
| Date / source period | Value | Observed at |
|---|---|---|
| 2026-10-19 – 2026-10-19 | 0 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-18 – 2026-10-18 | 30,992,862 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-17 – 2026-10-17 | 29,796,808 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-16 – 2026-10-16 | 58,670,189 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-15 – 2026-10-15 | 0 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-14 – 2026-10-14 | 0 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-13 – 2026-10-13 | 0 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-12 – 2026-10-12 | 56,693,902 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-11 – 2026-10-11 | 30,377,166 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-10 – 2026-10-10 | 30,195,134 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-09 – 2026-10-09 | 57,288,386 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-08 – 2026-10-08 | 63,437,594 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-07 – 2026-10-07 | 62,080,375 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-06 – 2026-10-06 | 0 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-05 – 2026-10-05 | 59,360,062 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-04 – 2026-10-04 | 30,064,467 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-03 – 2026-10-03 | 30,311,877 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-02 – 2026-10-02 | 55,492,333 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-10-01 – 2026-10-01 | 64,750,949 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-30 – 2026-09-30 | 63,761,519 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-29 – 2026-09-29 | 63,137,840 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-28 – 2026-09-28 | 61,432,202 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-27 – 2026-09-27 | 28,424,913 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-26 – 2026-09-26 | 28,038,268 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-25 – 2026-09-25 | 53,528,768 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-24 – 2026-09-24 | 59,200,500 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-23 – 2026-09-23 | 59,249,006 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-22 – 2026-09-22 | 57,188,515 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-21 – 2026-09-21 | 54,652,576 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-20 – 2026-09-20 | 30,300,770 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-19 – 2026-09-19 | 30,185,600 | 2026-10-20T14:15:07.7602575Z |
| 2026-09-18 – 2026-09-18 | 50,788,335 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-17 – 2026-09-17 | 54,921,612 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-16 – 2026-09-16 | 56,107,613 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-15 – 2026-09-15 | 0 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-14 – 2026-09-14 | 55,929,507 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-13 – 2026-09-13 | 26,479,670 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-12 – 2026-09-12 | 25,220,836 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-11 – 2026-09-11 | 49,921,077 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-10 – 2026-09-10 | 56,163,631 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-09 – 2026-09-09 | 57,720,626 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-08 – 2026-09-08 | 0 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-07 – 2026-09-07 | 0 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-06 – 2026-09-06 | 25,917,323 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-05 – 2026-09-05 | 26,189,349 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-04 – 2026-09-04 | 49,257,042 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-03 – 2026-09-03 | 0 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-02 – 2026-09-02 | 57,482,427 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-09-01 – 2026-09-01 | 55,541,014 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-31 – 2026-08-31 | 49,343,709 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-30 – 2026-08-30 | 23,627,932 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-29 – 2026-08-29 | 23,276,988 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-28 – 2026-08-28 | 45,321,733 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-27 – 2026-08-27 | 52,369,622 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-26 – 2026-08-26 | 51,439,669 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-25 – 2026-08-25 | 52,475,661 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-24 – 2026-08-24 | 49,694,267 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-23 – 2026-08-23 | 23,651,406 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-22 – 2026-08-22 | 23,001,029 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-21 – 2026-08-21 | 45,619,743 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-20 – 2026-08-20 | 50,651,352 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-19 – 2026-08-19 | 50,795,697 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-18 – 2026-08-18 | 52,205,830 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-17 – 2026-08-17 | 45,787,034 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-16 – 2026-08-16 | 23,391,679 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-15 – 2026-08-15 | 23,348,188 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-14 – 2026-08-14 | 0 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-13 – 2026-08-13 | 50,544,041 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-12 – 2026-08-12 | 50,934,524 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-11 – 2026-08-11 | 51,532,312 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-10 – 2026-08-10 | 49,696,360 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-09 – 2026-08-09 | 23,637,372 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-08 – 2026-08-08 | 23,730,070 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-07 – 2026-08-07 | 47,383,864 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-06 – 2026-08-06 | 44,038,490 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-05 – 2026-08-05 | 51,774,822 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-04 – 2026-08-04 | 52,541,308 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-03 – 2026-08-03 | 49,159,468 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-02 – 2026-08-02 | 23,085,830 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-08-01 – 2026-08-01 | 23,774,414 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-07-31 – 2026-07-31 | 43,693,790 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-07-30 – 2026-07-30 | 49,095,606 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-07-29 – 2026-07-29 | 48,978,207 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-07-28 – 2026-07-28 | 49,857,168 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-07-27 – 2026-07-27 | 47,483,205 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-07-26 – 2026-07-26 | 21,441,413 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-07-25 – 2026-07-25 | 21,172,767 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-07-24 – 2026-07-24 | 42,835,666 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-07-23 – 2026-07-23 | 47,469,511 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| 2026-07-22 – 2026-07-22 | 48,882,149 | 2026-10-20T08:44:03.2040594Z |
| Version | Published | Direct dependencies | Open version |
|---|---|---|---|
| 3.2.4 | 19 Dec 2014 | 5 | |
| 3.2.3 | 8 Nov 2014 | 5 | |
| 3.2.2 | 6 Sept 2014 | 5 | |
| 3.2.1 | 24 Aug 2014 | 5 | |
| 3.1.0 | 7 Jul 2014 | 5 | |
| 3.0.2 | 27 Feb 2014 | 3 | |
| 3.0.1 | 22 Dec 2013 | 3 | |
| 3.0.0 | 16 Dec 2013 | 3 | |
| 2.1.3 | 15 Oct 2013 | 3 | |
| 2.1.2 | 6 Oct 2013 | 3 | |
| 2.1.1 | 1 Oct 2013 | 3 | |
| 2.1.0 | 5 Jun 2013 | 3 | |
| 2.0.5 | 26 Apr 2013 | 3 | |
| 2.0.4 | 8 Apr 2013 | 2 | |
| 2.0.3 | 26 Feb 2013 | 2 | |
| 2.0.2 | 15 Feb 2013 | 2 | |
| 2.0.1 | 9 Feb 2013 | 2 | |
| 2.0.0 | 9 Feb 2013 | 2 | |
| 1.0.3 | 5 Nov 2012 | 2 | |
| 1.0.2 | 2 Aug 2012 | 2 |
js-yaml: YAML merge-key chains can force quadratic CPU consumption
Source recordjs-yaml: Quadratic-complexity (O(n^2)) DoS via !!omap tag in YAML11_SCHEMA
Source recordjs-yaml: maxTotalMergeKeys does not limit CPU use for empty merge sources
Source recordjs-yaml: maxTotalMergeKeys does not limit CPU use for empty merge sources
Source recordJS-YAML: Quadratic CPU consumption in !!omap resolution (3.x and 4.x) — CVE-2026-59870 fix not backported
Source recordjs-yaml: YAML merge-key chains can force quadratic CPU consumption in js-yaml
Source recordjs-yaml: Exponential parsing time in flow collections leads to denial of service
Source recordJS-YAML: Quadratic-complexity DoS in merge key handling via repeated aliases
Source recordMatched to the package identity. Affected version ranges have not been evaluated.
Observed since 20 Oct, 08:14 UTC
No superseded metadata states collected. Unchanged observations do not create new revisions.
package:86e0c03c5deaccd3a5c0076a0e9a8f86ae19f9956453ce9cca92f69a95aef6cc