Current collected state Current
Observed since 20 Oct, 21:58 UTC
No superseded metadata states collected. Unchanged observations do not create new revisions.
AnsiX is a powerful and easy-to-use library that provides tools and extensions for adding ANSI color and styling support to your Dart & Flutter applications.
Download counts and popularity will appear here as the collector receives them.
| Version | Published | Direct dependencies | Open version |
|---|---|---|---|
| 0.3.6Registry latest | 22 Mar 2026 | 9 | |
| 0.3.5 | 23 Sept 2025 | 9 | |
| 0.3.4 | 11 Dec 2024 | 8 | |
| 0.3.3 | 21 Feb 2024 | 8 | |
| 0.3.2 | 14 Jan 2024 | 8 | |
| 0.3.1 | 23 Oct 2023 | 8 | |
| 0.3.0 | 15 Oct 2023 | 8 | |
| 0.2.3 | 3 Oct 2023 | 8 | |
| 0.2.2 | 26 Sept 2023 | 8 | |
| 0.2.1 | 25 Sept 2023 | 8 | |
| 0.2.0 | 23 Sept 2023 | 8 | |
| 0.1.0 | 28 Aug 2023 | 8 | |
| 0.0.9-prerelease | 13 Jul 2023 | 8 | |
| 0.0.8-prerelease | 14 Jun 2023 | 8 | |
| 0.0.7-prerelease | 6 Jun 2023 | 8 | |
| 0.0.6-prerelease | 3 Jun 2023 | 7 | |
| 0.0.5-prerelease | 2 Jun 2023 | 7 | |
| 0.0.4-prerelease | 31 May 2023 | 7 | |
| 0.0.3-prerelease | 25 May 2023 | 7 | |
| 0.0.2-prerelease | 18 May 2023 | 7 |
This describes our collected data; it is not a security assessment.
Observed since 20 Oct, 21:58 UTC
No superseded metadata states collected. Unchanged observations do not create new revisions.
package:61bf42dd01cec866fab9da0733bf2325b954389a4a3ff8a596722ab7ecd84f55