Current collected state Current
Observed since 20 Oct, 09:38 UTC
No superseded metadata states collected. Unchanged observations do not create new revisions.
RustQuant_trading
A Rust library for quantitative finance.
crates · 83 observations shown. Missing days are unknown.
| Date / source period | Value | Observed at |
|---|---|---|
| 2026-10-24 – 2026-10-24 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-22 – 2026-10-22 | 3 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-21 – 2026-10-21 | 3 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-20 – 2026-10-20 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-17 – 2026-10-17 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-16 – 2026-10-16 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-15 – 2026-10-15 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-14 – 2026-10-14 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-13 – 2026-10-13 | 9 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-12 – 2026-10-12 | 3 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-11 – 2026-10-11 | 9 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-10 – 2026-10-10 | 12 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-08 – 2026-10-08 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-07 – 2026-10-07 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-06 – 2026-10-06 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-05 – 2026-10-05 | 3 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-04 – 2026-10-04 | 3 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-03 – 2026-10-03 | 9 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-02 – 2026-10-02 | 4 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-10-01 – 2026-10-01 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-30 – 2026-09-30 | 3 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-29 – 2026-09-29 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-28 – 2026-09-28 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-27 – 2026-09-27 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-26 – 2026-09-26 | 4 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-25 – 2026-09-25 | 5 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-24 – 2026-09-24 | 14 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-23 – 2026-09-23 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-22 – 2026-09-22 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-21 – 2026-09-21 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-20 – 2026-09-20 | 5 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-19 – 2026-09-19 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-18 – 2026-09-18 | 4 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-17 – 2026-09-17 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-16 – 2026-09-16 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-15 – 2026-09-15 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-14 – 2026-09-14 | 5 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-13 – 2026-09-13 | 4 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-12 – 2026-09-12 | 4 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-11 – 2026-09-11 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-10 – 2026-09-10 | 3 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-09 – 2026-09-09 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-08 – 2026-09-08 | 11 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-07 – 2026-09-07 | 3 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-06 – 2026-09-06 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-05 – 2026-09-05 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-04 – 2026-09-04 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-02 – 2026-09-02 | 13 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-09-01 – 2026-09-01 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-31 – 2026-08-31 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-30 – 2026-08-30 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-29 – 2026-08-29 | 6 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-28 – 2026-08-28 | 7 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-27 – 2026-08-27 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-26 – 2026-08-26 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-24 – 2026-08-24 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-23 – 2026-08-23 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-22 – 2026-08-22 | 19 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-21 – 2026-08-21 | 5 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-20 – 2026-08-20 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-18 – 2026-08-18 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-17 – 2026-08-17 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-16 – 2026-08-16 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-15 – 2026-08-15 | 4 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-14 – 2026-08-14 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-13 – 2026-08-13 | 6 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-12 – 2026-08-12 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-11 – 2026-08-11 | 4 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-10 – 2026-08-10 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-09 – 2026-08-09 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-08 – 2026-08-08 | 5 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-07 – 2026-08-07 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-06 – 2026-08-06 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-05 – 2026-08-05 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-04 – 2026-08-04 | 9 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-03 – 2026-08-03 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-02 – 2026-08-02 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-08-01 – 2026-08-01 | 2 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-07-31 – 2026-07-31 | 3 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-07-30 – 2026-07-30 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-07-29 – 2026-07-29 | 1 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-07-28 – 2026-07-28 | 4 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| 2026-07-27 – 2026-07-27 | 3 | 2026-10-24T17:31:55.3538273Z |
| Package / target | Requirement | Relationship |
|---|---|---|
timeEnvironment{
"kind": "normal",
"optional": false,
"target": null,
"features": [
"macros"
],
"default_features": true,
"explicit_name": null
} | ^0.3.34 | runtime |
No distribution files are present in the collected metadata.
{
"sha256": "b92e7bc51c18ee5752afd971997dc56e310121c09812685e504228663a1def44"
}Observed since 20 Oct, 09:38 UTC
No superseded metadata states collected. Unchanged observations do not create new revisions.
package_version:7c1ccc94eeeafa88f0156b36fc59b97b349408ff1a7cb7f47b2dac9698e41201